ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদনসমূহ (২০২৪-২০২৫) খ্রিঃ।
ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ৩য় প্রান্তিক কমিটির প্রত্যয়ন
|
০২/০১/২০২৫ খ্রিঃ | দেখুন |
০৯ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।
|
৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন |
০৮ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের প্রত্যয়ন
|
৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০৭ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (২য় প্রান্তিক)।
|
৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০৬ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত (২য় প্রান্তিক)
|
৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০৫ | ই-গর্ভান্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা আওতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমান প্রশিক্ষনের নোটিশ, হাজিরা, ছবি
|
৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০৪ | সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা
|
১৭/১২/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০৩ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা কমিটির প্রত্যয়ন
|
০১/১০/২০২৪ খ্রিঃ
|
দেখুন
|
০২
|
ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা
|
২৯/০৮/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
০১ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার (২০২৪-২০২৫)
|
০১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদনসমূহ (২০২৩-২০২৪)।
ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১৫ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এপ্রিল-জুন/২৪ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
১৪ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত (৪র্থ প্রান্তিক) | ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
১৩ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের প্রত্যয়ন | ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
১২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (৪র্থ প্রান্তিক)। | ৩০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
১১ | শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৪/০৪/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
১০ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/হাজিরা/সেমিনার নোটিশ। | ৩০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
০৯ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা কমিটির প্রত্যয়ন | ০২/০৪/২০২৪ খ্রিঃ | দেখুন |
০৮ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০৭ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (২য় প্রান্তিক)। | ৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০৬ | ই- ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত (২য় প্রান্তিক)। | ৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০৫ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ২৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০৪ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার হাজিরা। | ২৫/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০৩ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার নোটিশ। | ১৯/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (১ম প্রান্তিক)। | ২৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
০১ | ই- ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত (১ম প্রান্তিক)। | ২৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | দেখুন |
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদনসমূহ (২০২২-২০২৩)।
ক্রমিক নং |
কোয়ার্টারের নাম |
বাস্তবায় প্রতিবেদন |
কমিটি |
প্রমানকসমূহ |
০১ |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২) |
|||
০২ |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২) |
গঠিত |
||
০৩ |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ/২৩) |
৩য় প্রান্তিক |
গঠিত |
সেবা সহজিকরণ, ই-নথির তথ্য, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, প্রশিক্ষণ নোটিশ, হাজিরা ও ছবি |
০৪ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৩) |
গঠিত |
ই-নথির তথ্য : পত্রজারি ডাক, নথিতে উপস্থাপিত ডাক, নথিজাত ডাক, তথ্য বাতায়ন হালাগাদ, প্রশিক্ষণ নোটিশ, হাজিরা ও ছবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস