কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ০১:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
০১। উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর এর জনবল সম্পর্কিত তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | পদবী | মঞ্জুরীকৃত পদ | শূন্য পদ |
| ১ | উপজেলা সমবায় অফিসার | ০১ | - |
| ২ | সহকারী পরিদর্শক | ০২ | - |
| ৩ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার | ১ | - |
| ৪ | অফিস সহায়ক | ০১ | - |
|
| মোট | ০৫ | - |
০৩। সমবায় সমিতির সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যঃ
ক)কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির শ্রেণী | সংখ্যা |
| ১. | ২. | ৪. |
| ১. | কেন্দ্রীয় সাধারন | ৪ |
| ২. | কেন্দ্রীয় বিআরডিবি | ২ |
|
| মোট | ০৬ |
খ)প্রাথমিক সমবায় সমিতিঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির শ্রেণী | সংখ্যা |
| ১. | ২. | ৪. |
| ১. | প্রাথমিক সাধারন | ৩৪০ |
| ২. | প্রাথমিক বিআরডিবি | ৫৪৬ |
|
| মোট | ৮৮৬ |
০৪. ২০১৬-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের নিরীক্ষা/অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ
| সমিতির শ্রেণী | অডিট বরাদ্দ | অডিট সমাপ্ত | অডিট সম্পাদন বাকী |
| ১. | ২. | ৩. | ৪. |
| কেন্দ্রীয় সমিতি | ০৬ | ০৬ | - |
| প্রাথমিক সমিতি | ৩৩৮ | ৩৩৮ | - |
| মোট | ৩৪৪ | ৩৪৪ | - |
০৫. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সদস্য সমিতির সংখ্যাঃ
| সমিতির প্রকার | সদস্য সংখ্যা |
| ১. | ২. |
| কেন্দ্রীয় সাধারন | ৩৩৭ |
| কেন্দ্রীয় বিআরডিবি | ৫৪৬ |
| মোট | ৮৮৩ |
০৬. প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ
| সমিতির প্রকার | সদস্য সংখ্যা |
| ১ | ২ |
| প্রাথমিক বিআরডিবি সমিতি | ২৫০৪৮ |
| প্রাথমিক সাধারন সমিতি | ১৫৭০৫ |
| মোট | ৪০৭৫৩ |
০৭. নাটোর সদর উপজেলার সমবায় সমিতির তথ্যঃ
শ্রেনী ভিত্তিকঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির শ্রেণী | সমিতির সংখ্যা |
| |
| কার্যকর | অকার্যকর | সর্বমোট | ||
| ১ | কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি | ০১ | - | ০১ |
| ২ | মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি | ৪১ |
|
|
| ৩ | শ্রমজীবি/শ্রমিক কল্যান সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ৪ | মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ৫ | তাঁতি সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ৬ | ভূমিহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
|
|
| ৭ | বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
|
|
| ৮ | মহিলা সমবায় সমিতি | ৫ |
|
|
| ৯ | অটোরিক্সা/টেম্পু/টেক্সিক্যাব/মটর/ট্যাংক লরী চালক সঃসঃ | ০১ |
|
|
| ১০ | হকার্স সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ১১ | পরিবহন মালিক সমবায় সমিতি লিঃ | ০ |
|
|
| ১২ | কর্মচারী সমবায় সমিতি | ০২ |
|
|
| ১৩ | দুগ্ধ সমবায় সমিতি | ৩০ |
|
|
| ১৪ | মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি | ০১ |
|
|
| ১৫ | যুব সমবায় সমিতি | ০৩ |
|
|
| ১৬ | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ০৪ |
|
|
| ১৭ | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ১৩ |
|
|
| ১৮ | গৃহায়ন সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ১৯ | ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ২০ | দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী সঃ সঃ | ০৬ |
|
|
| ২১ | ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি | ০ |
|
|
| ২২ | সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি | ৩৪ |
|
|
| ২৩ | কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন | ০ |
|
|
| ২৪ | কো-অপারেটিভ সোসাইটি | ০ |
|
|
| ২৫ | বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৪ |
|
|
| ২৬ | প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংক | ০১ |
|
|
| ২৭ | উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় | ০ |
|
|
| ২৮ | কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লীগ অব বাংলাদেশ | ০১ |
|
|
| ২৯ | বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক | ০১ |
|
|
|
| সিভিডিপি | ৪২ |
|
|
|
| আদিবাসী | ০২ |
|
|
|
| ইÿুচাষী | ০ |
|
|
|
| উৎপাদনমুখী | ০২ |
|
|
|
| সিআইজি | ১৩২ |
|
|
|
| আদর্শগ্রাম | ০১ |
|
|
|
| আশ্রয়ন প্রকল্প | ০২ |
|
|
|
| প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি | ০৭ |
|
|
|
| অন্যান্য | ০৫ |
|
|
|
| মোট = | ৩৪৪ |
|
|
০৮. সমিতির আদায়কৃত মূলধনঃ
| ক্রঃনং | সমিতির প্রকার | সমিতির সংখ্যা | শেয়ার (লক্ষ টাকায়) | সঞ্চয় (লক্ষ টাকায়) | কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়) |
| ১. | প্রাথমিক সাধারন | ৩৩৮ | ১০২৫৭২৫৩ | ১৮৭০৩০৬৪ | ২৩৫৭৯৪৫৪৩ |
| ২. | প্রাথমিক বিআরডিবি | ০৬ | ৩০৩০০০০ | ১০১৩০০০ | ৮৫৯৫০০০ |
|
| মোট | ৩৪৪ | ১৩২৮৭২৫৩ | ১৯৭১৬০৬৪ | ২৪৪৩৮৯৫৪৩ |
০৯. সমিতির নিরীক্ষা/অডিট ফিঃ
| বৎসর | ধার্য | আদায় | মওকুফ | বাকী | আদায়ের হার |
| ২০১৬-১৭ | ১৭০৫৮০/- | ১০৬০০০/- | - | ৬৪৫৮০/- | ৬২% |
০৭. সমিতির সমবায় উন্নয়ন তহবিলঃ
| বৎসর | ধার্য | আদায় | মওকুফ | বাকী | আদায়ের হার |
| ২০১৬-১৭ | ১০২২৮০ | ৭৫০০০ | - | ২৭২৮০ | ৭৩% |
১০.নিজস্ব তহবিল থেকে কর্জ দাদন সংক্রান্ত তথ্যঃ
| নিজস্ব তহবিল থেকে কর্জ দাদনকৃত সমিতির সংখ্যা | দাদনকৃত কর্জের পরিমান (লক্ষ টাকায়) | কর্জ আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়) | আদায়ের হার |
| ৬১ | ১১৫৫০০০০০/- | ৭৫৪৮০০০০/- | ৬৫% |
১১. লভ্যাংশ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| অডিট বর্ষ | লভ্যাংশ বিতরণকারী সমিতির সংখ্যা | লভ্যাংশ বিতরণের পরিমান | লভ্যাংশ গ্রহনকৃত সদস্য সংখ্যা |
| ২০১৫-১৬ | ৪১টি | ১৮৯৭৭১০/- | ১৫০০ |
১২. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ঋণগ্রহনকারীর সংখ্যা | দাদনকৃত ঋণের পরিমান | আদায়ের পরিমান | অনাদায়ী | ব্যাংক জমা | ||
| আসল | সার্ভিস চার্জ | আসল | সার্ভিস চার্জ | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
১৩. আশ্রয়ন/আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্পের তথ্যঃ
| ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম/উপজেলার নাম | প্রকল্পের সংখ্যা | সমিতির সংখ্যা | নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা | পূর্নবাসিত পরিবার | আবাস থেকে ছাড়কৃত ঋণের পরিমাণ | চলতি মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমান(ক্রমপুঞ্জিভূত) | ঋণগ্রহনকারীর সংখ্যা | চলতি মাস পর্যন্ত আদায়কৃত ঋণের পরিমান সাঃ চার্জসহ | খেলাপী ঋণের পরিমান |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
|
| আশ্রয়ন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| মহেষা আশ্রয়ন | ০১ | ০১ | ০৮ | ৮০ | ৭,৮৬,০০০ | ২৮২০০০০ | ১৬৮ | ২২২২০৬৫ | ৫৬৭৯৩৫ |
|
| চরতেবাড়ীয়া আশ্রয়ন-২ | ০১ | ০১ | ১০ | ১২০ | ৮৪০০০০ | ২০৪৬০০০ | ১১৬ | ১৩৩১৩২২ | ৬৮৩৬৭৮ |
|
| মোট | ২ | ২ | ১৮ | ২০০ | ৯২৬,০০৭ | ৪৮৬৬০০০ | ২৮৪ | ৩৫৫৩৩৮৭ | ১২৫১৬১৩ |
১৪. ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসে প্রশিক্ষন প্রদান | চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | মন্তব্য | |||
| কোর্সের সংখ্যা | সমবায়ীর সংখ্যা | কোর্সের সংখ্যা | সমবায়ীর সংখ্যা | কোর্সের সংখ্যা | সমবায়ীর সংখ্যা | |||
| ১. | নাটোর সদর | ৩ | ৭৫ | ১ | ২৫ | ৩ | ৭৫ |
|
|
| মোট | ৩ | ৭৫ | ১ | ২৫ | ৩ | ৭৫ |
|
১৫. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তথ্যঃ
| ক্রঃনং | সমিতির নাম, রেজি নং, তারিখ ও ঠিকানা | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | রামপুর পাবসস লিঃ, গ্রামঃ রামপুর, পোঃ-লক্ষীপুরহাট, উপজেলা+জেলাঃ নাটোর। রেজি নং-০৩,তারিখঃ ২৬/০১/১৯৯৮খ্রিঃ | ৩৪৫ | ৭১৫৩০ | ৫৭৪৪৩৬ |
| ২ | উত্তরা পাবসস লিঃ, গ্রামঃ দিঘাপাতিয়া,পোঃ-দিঘাপাতিয়া উপজেলা+জেলাঃ নাটোর। রেজি নং-৬৬,তারিখঃ ২৮/০৬/১৯৯৯খ্রিঃ | ৩০২ | ১১২৪০ | ১১৭৯০ |
| ৩ | নারায়নপাড়া পাবসস লিঃ, গ্রামঃ তকিয়া বাজার, পোঃ- দস্তনাবাদ, উপজেলাঃ-নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর। রেজি নং-০৫,তারিখঃ ৩০/১১/১৯৯৯খ্রিঃ | ৫০ | ৫৪০০ | ২৩২০০ |
| ৪ | নেপালদিঘী গোয়ালদিঘী পাবসস লিঃ, গ্রামঃ নেপালদিঘী, পোঃ- দস্তনাবাদ, উপজেলাঃ-নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর। রেজি নং-০১,তারিখঃ ২৭/০৭/২০০৫খ্রিঃ | ৪০৮ | ১৫৭২০ | ৫৫১১৯৮ |
(মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমানা)
উপজেলা সমবায় অফিসার
নাটোর সদর,নাটোর।
জেলা সমবায় কার্যালয়, নাটোর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সমূহঃ
ক) সমবায় সমিতি আইন/২০০১ (সংশোধিত - ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা/২০০৪ এর আওতায় সেবা সমূহঃ-
খ) বিচারিক সেবা সমূহঃ
গ) প্রশাসনিক সেবা সমূহঃ
কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদানের সুপারিশকরণ।
ঘ) আমত্মঃ বিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবাঃ